Indicadores · Dinero y política monetaria
M3 en moneda local y extranjera
Agregados monetariosEn miles de ARS
Último dato disponible
244.624.205.496,00
Datos al 30/06/2026
- Unidad
- En miles de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-1623
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 30/06/2026 | 244.624.205.496,00 |
| 31/05/2026 | 234.573.606.107,00 |
| 30/04/2026 | 227.667.409.829,00 |
| 31/03/2026 | 221.927.169.762,00 |
| 28/02/2026 | 219.914.555.406,00 |
| 31/01/2026 | 218.445.597.624,00 |
| 31/12/2025 | 220.359.068.929,00 |
| 30/11/2025 | 212.080.126.176,00 |
| 31/10/2025 | 202.879.667.381,00 |
| 30/09/2025 | 200.651.502.651,00 |
| 31/08/2025 | 192.629.972.617,00 |
| 31/07/2025 | 191.883.950.381,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Agregados monetarios y sus componentes