Indicadores · Sistema financiero
Depósitos en efectivo en las entidades financieras en cuentas corrientes(neto de utilización FUCO)
Depósitos por tipo de cuentaEn millones de ARS
Último dato disponible
37.164.545,00
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-22
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 37.164.545,00 |
| 31/08/2026 | 35.216.126,00 |
| 28/08/2026 | 35.840.280,00 |
| 27/08/2026 | 36.344.746,00 |
| 26/08/2026 | 36.745.778,00 |
| 25/08/2026 | 37.534.439,00 |
| 24/08/2026 | 36.183.377,00 |
| 21/08/2026 | 35.747.487,00 |
| 20/08/2026 | 35.723.489,00 |
| 19/08/2026 | 34.493.590,00 |
| 18/08/2026 | 34.938.870,00 |
| 14/08/2026 | 32.668.594,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables