Indicadores · Dinero y política monetaria
Variación interanual del promedio móvil de 30 días del M2 privado.
Agregados monetariosEn porcentaje
Último dato disponible
20,40
Datos al 01/09/2026
- Unidad
- En porcentaje
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-25
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/09/2026 | 20,40 |
| 31/08/2026 | 20,30 |
| 30/08/2026 | 20,10 |
| 29/08/2026 | 20,30 |
| 28/08/2026 | 20,10 |
| 27/08/2026 | 19,90 |
| 26/08/2026 | 19,70 |
| 25/08/2026 | 19,60 |
| 24/08/2026 | 19,50 |
| 23/08/2026 | 19,40 |
| 22/08/2026 | 19,30 |
| 21/08/2026 | 19,30 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables