Indicadores · Inflación y precios
Coeficiente de estabilización de referencia (base 2.2.02=1)
Índices de actualizaciónÍndice base 2.2.02=1
Último dato disponible
833,44
Datos al 03/09/2026
- Unidad
- Índice base 2.2.02=1
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-30
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | 833,44 |
| 02/09/2026 | 832,89 |
| 01/09/2026 | 832,33 |
| 31/08/2026 | 831,77 |
| 30/08/2026 | 831,21 |
| 29/08/2026 | 830,65 |
| 28/08/2026 | 830,10 |
| 27/08/2026 | 829,54 |
| 26/08/2026 | 828,99 |
| 25/08/2026 | 828,43 |
| 24/08/2026 | 827,87 |
| 23/08/2026 | 827,32 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables