Indicadores · Inflación y precios
UVA
Índices de actualizaciónARS por UVA
Último dato disponible
2.103,31
Datos al 03/09/2026
- Unidad
- ARS por UVA
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-31
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | 2.103,31 |
| 02/09/2026 | 2.101,90 |
| 01/09/2026 | 2.100,49 |
| 31/08/2026 | 2.096,27 |
| 30/08/2026 | 2.096,27 |
| 29/08/2026 | 2.096,27 |
| 28/08/2026 | 2.094,86 |
| 27/08/2026 | 2.093,46 |
| 26/08/2026 | 2.092,06 |
| 25/08/2026 | 2.090,66 |
| 24/08/2026 | 2.086,45 |
| 23/08/2026 | 2.086,45 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables