Indicadores · Inflación y precios
Unidad de vivienda (base 31.3.16=14.05)
Índices de actualizaciónEn ARS
Último dato disponible
1.535,57
Datos al 03/09/2026
- Unidad
- En ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-32
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | 1.535,57 |
| 02/09/2026 | 1.534,79 |
| 01/09/2026 | 1.534,00 |
| 31/08/2026 | 1.531,65 |
| 30/08/2026 | 1.531,65 |
| 29/08/2026 | 1.531,65 |
| 28/08/2026 | 1.530,86 |
| 27/08/2026 | 1.530,08 |
| 26/08/2026 | 1.529,30 |
| 25/08/2026 | 1.528,51 |
| 24/08/2026 | 1.526,17 |
| 23/08/2026 | 1.526,17 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables