Indicadores · Mercado cambiario
Tipo de cambio minorista (promedio vendedor)
Tipos de cambio oficialesPesos argentinos por dólar estadounidense
Último dato disponible
1.529,42
Datos al 03/09/2026
- Unidad
- Pesos argentinos por dólar estadounidense
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-4
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | 1.529,42 |
| 02/09/2026 | 1.533,58 |
| 01/09/2026 | 1.533,63 |
| 31/08/2026 | 1.531,51 |
| 28/08/2026 | 1.533,21 |
| 27/08/2026 | 1.533,22 |
| 26/08/2026 | 1.533,11 |
| 25/08/2026 | 1.531,07 |
| 24/08/2026 | 1.527,33 |
| 21/08/2026 | 1.518,13 |
| 20/08/2026 | 1.517,58 |
| 19/08/2026 | 1.517,54 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables