Indicadores · Vivienda
Índice para Contratos de Locación (base 30.6.20=1)
AlquileresÍndice base 30.6.20=1
Último dato disponible
35,80
Datos al 03/09/2026
- Unidad
- Índice base 30.6.20=1
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-40
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | 35,80 |
| 02/09/2026 | 35,77 |
| 01/09/2026 | 35,74 |
| 31/08/2026 | 35,71 |
| 30/08/2026 | 35,68 |
| 29/08/2026 | 35,65 |
| 28/08/2026 | 35,62 |
| 27/08/2026 | 35,59 |
| 26/08/2026 | 35,56 |
| 25/08/2026 | 35,52 |
| 24/08/2026 | 35,49 |
| 23/08/2026 | 35,46 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables