Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interes TAMAR de bancos privados
Tasas de referencia e interbancariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
23,81
Datos al 10/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-44
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 10/09/2026 | 23,81 |
| 09/09/2026 | 23,56 |
| 08/09/2026 | 24,00 |
| 07/09/2026 | 24,19 |
| 04/09/2026 | 24,06 |
| 03/09/2026 | 24,25 |
| 02/09/2026 | 24,50 |
| 01/09/2026 | 23,81 |
| 31/08/2026 | 24,69 |
| 28/08/2026 | 24,62 |
| 27/08/2026 | 25,19 |
| 26/08/2026 | 25,12 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables