Indicadores · Dinero y política monetaria
Total de factores de explicación de la base monetaria
Factores de la base monetariaEn millones de ARS
Último dato disponible
-1.263.921,00
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-46
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | -1.263.921,00 |
| 07/09/2026 | -483.122,00 |
| 04/09/2026 | -30.698,00 |
| 03/09/2026 | 934.737,00 |
| 02/09/2026 | -868.788,00 |
| 01/09/2026 | -235.459,00 |
| 31/08/2026 | 1.674.616,00 |
| 28/08/2026 | 155.113,00 |
| 27/08/2026 | -416.931,00 |
| 26/08/2026 | 73.678,00 |
| 25/08/2026 | -1.111.664,00 |
| 24/08/2026 | 866.285,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm