Indicadores · Dinero y política monetaria
Efecto monetario de las compras netas de divisas al sector privado y otros
Factores de la base monetariaEn millones de ARS
Último dato disponible
30.175,00
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-47
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | 30.175,00 |
| 07/09/2026 | 0,00 |
| 04/09/2026 | 34.684,00 |
| 03/09/2026 | 22.620,00 |
| 02/09/2026 | 42.332,00 |
| 01/09/2026 | 22.695,00 |
| 31/08/2026 | 69.429,50 |
| 28/08/2026 | 124.791,75 |
| 27/08/2026 | 141.475,75 |
| 26/08/2026 | 93.088,50 |
| 25/08/2026 | 13.141,35 |
| 24/08/2026 | 17.365,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm