Indicadores · Mercado cambiario
Tipo de cambio mayorista de referencia
Tipos de cambio oficialesPesos argentinos por dólar estadounidense
Último dato disponible
1.510,32
Datos al 14/09/2026
- Unidad
- Pesos argentinos por dólar estadounidense
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-5
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 14/09/2026 | 1.510,32 |
| 11/09/2026 | 1.509,91 |
| 10/09/2026 | 1.513,00 |
| 09/09/2026 | 1.515,11 |
| 08/09/2026 | 1.510,10 |
| 07/09/2026 | 1.511,15 |
| 04/09/2026 | 1.507,37 |
| 03/09/2026 | 1.508,21 |
| 02/09/2026 | 1.511,63 |
| 01/09/2026 | 1.512,73 |
| 31/08/2026 | 1.509,47 |
| 28/08/2026 | 1.513,04 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables