Indicadores · Dinero y política monetaria
Efecto monetario del resto de operaciones con el tesoro nacional
Factores de la base monetariaEn millones de ARS
Último dato disponible
-454,90
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de ARS
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-51
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | -454,90 |
| 07/09/2026 | -351,57 |
| 04/09/2026 | -362,16 |
| 03/09/2026 | -678,42 |
| 02/09/2026 | -147,06 |
| 01/09/2026 | -372,84 |
| 31/08/2026 | 467.919,11 |
| 28/08/2026 | -285,56 |
| 27/08/2026 | -283,45 |
| 26/08/2026 | -406,38 |
| 25/08/2026 | -268,00 |
| 24/08/2026 | 3.107,59 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm