Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés BADLAR de bancos privados
Tasas de referencia e interbancariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
23,12
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-7
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 23,12 |
| 01/09/2026 | 23,06 |
| 31/08/2026 | 23,00 |
| 28/08/2026 | 23,19 |
| 27/08/2026 | 23,94 |
| 26/08/2026 | 23,19 |
| 25/08/2026 | 24,38 |
| 24/08/2026 | 23,62 |
| 21/08/2026 | 24,12 |
| 20/08/2026 | 24,31 |
| 19/08/2026 | 23,00 |
| 18/08/2026 | 22,25 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables