Indicadores · Sector externo
Variación de reservas internacionales por compra de divisas
Factores de variación de las reservasEn millones de USD
Último dato disponible
20,00
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-78
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | 20,00 |
| 07/09/2026 | 0,00 |
| 04/09/2026 | 23,00 |
| 03/09/2026 | 15,00 |
| 02/09/2026 | 28,00 |
| 01/09/2026 | 15,00 |
| 31/08/2026 | 46,00 |
| 28/08/2026 | 82,50 |
| 27/08/2026 | 93,50 |
| 26/08/2026 | 61,50 |
| 25/08/2026 | 8,70 |
| 24/08/2026 | 11,50 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm