Indicadores · Sector externo
Variación de reservas internacionales por operaciones con organismos internacionales
Factores de variación de las reservasEn millones de USD
Último dato disponible
-3,22
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-79
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | -3,22 |
| 07/09/2026 | 0,00 |
| 04/09/2026 | 44,94 |
| 03/09/2026 | 0,01 |
| 02/09/2026 | 0,00 |
| 01/09/2026 | -46,38 |
| 31/08/2026 | 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,00 |
| 27/08/2026 | -0,44 |
| 26/08/2026 | 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,00 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm