Indicadores · Tasas de interés
Tasa de interés TM20 de bancos privados
Tasas de referencia e interbancariasEn porcentaje nominal anual
Último dato disponible
23,56
Datos al 02/09/2026
- Unidad
- En porcentaje nominal anual
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-8
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 02/09/2026 | 23,56 |
| 01/09/2026 | 23,38 |
| 31/08/2026 | 23,50 |
| 28/08/2026 | 23,62 |
| 27/08/2026 | 24,31 |
| 26/08/2026 | 23,81 |
| 25/08/2026 | 24,69 |
| 24/08/2026 | 24,12 |
| 21/08/2026 | 24,56 |
| 20/08/2026 | 24,94 |
| 19/08/2026 | 23,62 |
| 18/08/2026 | 22,88 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Principales Variables