Indicadores · Sector externo
Variación de reservas internacionales por otras operaciones del sector público
Factores de variación de las reservasEn millones de USD
Último dato disponible
-0,57
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-80
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | -0,57 |
| 07/09/2026 | 0,00 |
| 04/09/2026 | -5,09 |
| 03/09/2026 | 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,00 |
| 31/08/2026 | -29,53 |
| 28/08/2026 | -0,19 |
| 27/08/2026 | 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,00 |
| 25/08/2026 | -0,29 |
| 24/08/2026 | -0,76 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm