Indicadores · Sector externo
Variación de reservas internacionales por efectivo mínimo
Factores de variación de las reservasEn millones de USD
Último dato disponible
3,20
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-81
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | 3,20 |
| 07/09/2026 | 6,70 |
| 04/09/2026 | 10,22 |
| 03/09/2026 | 78,89 |
| 02/09/2026 | 192,98 |
| 01/09/2026 | 2.201,16 |
| 31/08/2026 | -1.597,00 |
| 28/08/2026 | -880,45 |
| 27/08/2026 | -53,92 |
| 26/08/2026 | -86,04 |
| 25/08/2026 | 98,83 |
| 24/08/2026 | 70,08 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm