Indicadores · Sector externo
Variación de reservas internacionales por otras operaciones no incluidas en otros rubros
Factores de variación de las reservasEn millones de USD
Último dato disponible
-25,44
Datos al 08/09/2026
- Unidad
- En millones de USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- BCRAFuente oficial
- Código de serie
- bcra-82
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 08/09/2026 | -25,44 |
| 07/09/2026 | -29,41 |
| 04/09/2026 | -102,06 |
| 03/09/2026 | 203,72 |
| 02/09/2026 | 66,07 |
| 01/09/2026 | -223,83 |
| 31/08/2026 | 45,87 |
| 28/08/2026 | -269,36 |
| 27/08/2026 | 38,22 |
| 26/08/2026 | -105,16 |
| 25/08/2026 | 30,05 |
| 24/08/2026 | 35,55 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Series.xlsm