Indicadores · Finanzas públicas
SPN base caja · Gastos de capital
Gasto públicoMillones de ARS
Flujo mensual del Sector Público Nacional base caja. Millones de pesos corrientes. Consolidado; intereses netos de pagos intra-sector. Serie AIF publicada, desde enero 2020.
Último dato disponible
280.950,50
Datos al 01/07/2026
- Unidad
- Millones de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- haciendaFuente oficial
- Código de serie
- hacienda-spn-caja-capital-gastos
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/07/2026 | 280.950,50 |
| 01/06/2026 | 224.452,50 |
| 01/05/2026 | 183.519,00 |
| 01/04/2026 | 420.661,10 |
| 01/03/2026 | 196.433,60 |
| 01/02/2026 | 219.101,00 |
| 01/01/2026 | 143.873,00 |
| 01/12/2025 | 464.310,90 |
| 01/11/2025 | 219.960,80 |
| 01/10/2025 | 296.248,80 |
| 01/09/2025 | 483.571,30 |
| 01/08/2025 | 212.289,40 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
finanzas-publicas