Indicadores · Finanzas públicas
SPN base caja · Gastos de consumo y operacion
Gasto públicoMillones de ARS
Flujo mensual del Sector Público Nacional base caja. Millones de pesos corrientes. Consolidado; intereses netos de pagos intra-sector. Serie AIF publicada, desde enero 2020.
Último dato disponible
2.824.750,60
Datos al 01/07/2026
- Unidad
- Millones de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- haciendaFuente oficial
- Código de serie
- hacienda-spn-caja-consumo-operacion
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/07/2026 | 2.824.750,60 |
| 01/06/2026 | 2.109.500,10 |
| 01/05/2026 | 2.091.047,70 |
| 01/04/2026 | 2.223.355,30 |
| 01/03/2026 | 1.735.501,30 |
| 01/02/2026 | 1.782.050,50 |
| 01/01/2026 | 1.998.599,90 |
| 01/12/2025 | 2.465.623,00 |
| 01/11/2025 | 1.557.422,70 |
| 01/10/2025 | 1.908.650,20 |
| 01/09/2025 | 1.729.027,10 |
| 01/08/2025 | 1.753.850,50 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
finanzas-publicas