Indicadores · Finanzas públicas
SPN base caja · Prestaciones de la seguridad social
Gasto públicoMillones de ARS
Flujo mensual del Sector Público Nacional base caja. Millones de pesos corrientes. Consolidado; intereses netos de pagos intra-sector. Serie AIF publicada, desde enero 2020.
Último dato disponible
6.014.065,10
Datos al 01/07/2026
- Unidad
- Millones de ARS
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- haciendaFuente oficial
- Código de serie
- hacienda-spn-caja-prestaciones
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/07/2026 | 6.014.065,10 |
| 01/06/2026 | 8.664.734,60 |
| 01/05/2026 | 5.677.550,10 |
| 01/04/2026 | 5.540.072,90 |
| 01/03/2026 | 5.335.179,90 |
| 01/02/2026 | 5.220.469,10 |
| 01/01/2026 | 5.077.070,10 |
| 01/12/2025 | 7.386.910,40 |
| 01/11/2025 | 4.789.901,50 |
| 01/10/2025 | 4.684.325,70 |
| 01/09/2025 | 4.595.791,50 |
| 01/08/2025 | 4.468.820,60 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
finanzas-publicas