Indicadores · Actividad económica
ICCBA · Mano de obra · Total Ciudad
ConstrucciónÍndice (2012=100)
Índice del costo de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires: mano de obra. Mide la evolución de los costos con base promedio 2012 = 100. Es un nivel de índice, no un precio por metro cuadrado.
Último dato disponible
33.181,96
Datos al 01/07/2026
- Unidad
- Índice (2012=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- idecbaFuente oficial
- Código de serie
- idecba-iccba-mano-obra
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/07/2026 | 33.181,96 |
| 01/06/2026 | 32.431,58 |
| 01/05/2026 | 30.577,22 |
| 01/04/2026 | 29.754,02 |
| 01/03/2026 | 28.277,34 |
| 01/02/2026 | 27.463,74 |
| 01/01/2026 | 27.004,70 |
| 01/12/2025 | 25.640,19 |
| 01/11/2025 | 25.329,64 |
| 01/10/2025 | 24.658,36 |
| 01/09/2025 | 24.377,62 |
| 01/08/2025 | 23.745,35 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
Construcción