Indicadores · Actividad económica
EMAE · Electricidad, gas y agua
Actividad agregadaÍndice (2004=100)
Serie original sectorial. Base 2004=100. Sin ajuste estacional.
Último dato disponible
161,17
Datos al 01/06/2026
- Unidad
- Índice (2004=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-emae-e
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/06/2026 | 161,17 |
| 01/05/2026 | 160,12 |
| 01/04/2026 | 138,82 |
| 01/03/2026 | 154,59 |
| 01/02/2026 | 147,23 |
| 01/01/2026 | 162,25 |
| 01/12/2025 | 159,91 |
| 01/11/2025 | 138,38 |
| 01/10/2025 | 138,57 |
| 01/09/2025 | 138,92 |
| 01/08/2025 | 152,52 |
| 01/07/2025 | 161,74 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
actividad