Indicadores · Actividad económica
EMAE · Servicios sociales y salud
Actividad agregadaÍndice (2004=100)
Serie original sectorial. Base 2004=100. Sin ajuste estacional.
Último dato disponible
205,59
Datos al 01/06/2026
- Unidad
- Índice (2004=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-emae-n
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/06/2026 | 205,59 |
| 01/05/2026 | 197,75 |
| 01/04/2026 | 195,34 |
| 01/03/2026 | 191,87 |
| 01/02/2026 | 177,08 |
| 01/01/2026 | 187,42 |
| 01/12/2025 | 169,71 |
| 01/11/2025 | 176,50 |
| 01/10/2025 | 177,42 |
| 01/09/2025 | 182,46 |
| 01/08/2025 | 185,26 |
| 01/07/2025 | 185,77 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
actividad