Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Alimentos y bebidas no alcohólicas
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
13.121,25
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-01
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 13.121,25 |
| 01/07/2026 | 12.907,51 |
| 01/06/2026 | 12.657,46 |
| 01/05/2026 | 12.494,98 |
| 01/04/2026 | 12.194,88 |
| 01/03/2026 | 12.014,70 |
| 01/02/2026 | 11.624,98 |
| 01/01/2026 | 11.251,12 |
| 01/12/2025 | 10.748,41 |
| 01/11/2025 | 10.421,91 |
| 01/10/2025 | 10.136,66 |
| 01/09/2025 | 9.910,13 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios