Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Bebidas alcohólicas y tabaco
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
8.502,12
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-02
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 8.502,12 |
| 01/07/2026 | 8.325,60 |
| 01/06/2026 | 8.201,66 |
| 01/05/2026 | 8.033,26 |
| 01/04/2026 | 7.969,98 |
| 01/03/2026 | 7.823,36 |
| 01/02/2026 | 7.659,91 |
| 01/01/2026 | 7.612,53 |
| 01/12/2025 | 7.499,35 |
| 01/11/2025 | 7.293,66 |
| 01/10/2025 | 7.209,68 |
| 01/09/2025 | 7.042,06 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios