Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
13.885,49
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-04
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 13.885,49 |
| 01/07/2026 | 13.505,36 |
| 01/06/2026 | 13.213,15 |
| 01/05/2026 | 12.790,08 |
| 01/04/2026 | 12.470,70 |
| 01/03/2026 | 12.045,23 |
| 01/02/2026 | 11.614,19 |
| 01/01/2026 | 10.879,72 |
| 01/12/2025 | 10.561,76 |
| 01/11/2025 | 10.213,74 |
| 01/10/2025 | 9.874,91 |
| 01/09/2025 | 9.605,66 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios