Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Equipamiento y mantenimiento del hogar
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
9.793,69
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-05
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 9.793,69 |
| 01/07/2026 | 9.653,72 |
| 01/06/2026 | 9.455,04 |
| 01/05/2026 | 9.312,21 |
| 01/04/2026 | 9.182,79 |
| 01/03/2026 | 8.925,21 |
| 01/02/2026 | 8.811,54 |
| 01/01/2026 | 8.591,37 |
| 01/12/2025 | 8.436,90 |
| 01/11/2025 | 8.271,65 |
| 01/10/2025 | 8.180,00 |
| 01/09/2025 | 8.048,69 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios