Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Salud
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
13.863,05
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-06
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 13.863,05 |
| 01/07/2026 | 13.536,83 |
| 01/06/2026 | 13.200,75 |
| 01/05/2026 | 12.832,03 |
| 01/04/2026 | 12.508,39 |
| 01/03/2026 | 12.201,31 |
| 01/02/2026 | 11.886,50 |
| 01/01/2026 | 11.600,33 |
| 01/12/2025 | 11.335,16 |
| 01/11/2025 | 11.102,61 |
| 01/10/2025 | 10.842,67 |
| 01/09/2025 | 10.648,19 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios