Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Educación
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
11.519,72
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-10
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 11.519,72 |
| 01/07/2026 | 11.235,67 |
| 01/06/2026 | 11.025,40 |
| 01/05/2026 | 10.840,93 |
| 01/04/2026 | 10.532,13 |
| 01/03/2026 | 10.103,16 |
| 01/02/2026 | 9.010,40 |
| 01/01/2026 | 8.906,62 |
| 01/12/2025 | 8.851,31 |
| 01/11/2025 | 8.819,18 |
| 01/10/2025 | 8.626,84 |
| 01/09/2025 | 8.483,15 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios