Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Restaurantes y hoteles
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
15.196,18
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-11
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 15.196,18 |
| 01/07/2026 | 14.923,82 |
| 01/06/2026 | 14.524,08 |
| 01/05/2026 | 14.291,48 |
| 01/04/2026 | 14.041,20 |
| 01/03/2026 | 13.684,75 |
| 01/02/2026 | 13.228,65 |
| 01/01/2026 | 12.843,27 |
| 01/12/2025 | 12.333,02 |
| 01/11/2025 | 11.952,22 |
| 01/10/2025 | 11.665,88 |
| 01/09/2025 | 11.412,44 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios