Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Bienes y servicios varios
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel mensual publicado. Diciembre 2016=100.
Último dato disponible
11.911,90
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-12
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 11.911,90 |
| 01/07/2026 | 11.628,31 |
| 01/06/2026 | 11.373,14 |
| 01/05/2026 | 11.171,62 |
| 01/04/2026 | 10.914,15 |
| 01/03/2026 | 10.653,93 |
| 01/02/2026 | 10.476,99 |
| 01/01/2026 | 10.144,84 |
| 01/12/2025 | 9.875,41 |
| 01/11/2025 | 9.621,38 |
| 01/10/2025 | 9.386,31 |
| 01/09/2025 | 9.162,42 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios