Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Bienes
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel oficial. Diciembre 2016=100. Apertura: Bienes y servicios.
Último dato disponible
12.025,82
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-bienes
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 12.025,82 |
| 01/07/2026 | 11.856,41 |
| 01/06/2026 | 11.669,76 |
| 01/05/2026 | 11.514,14 |
| 01/04/2026 | 11.289,69 |
| 01/03/2026 | 11.012,13 |
| 01/02/2026 | 10.692,05 |
| 01/01/2026 | 10.447,67 |
| 01/12/2025 | 10.162,64 |
| 01/11/2025 | 9.908,22 |
| 01/10/2025 | 9.687,58 |
| 01/09/2025 | 9.472,16 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios