Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Estacionales
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel oficial. Diciembre 2016=100. Apertura: Categorias.
Último dato disponible
10.092,35
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-estacionales
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 10.092,35 |
| 01/07/2026 | 10.180,34 |
| 01/06/2026 | 9.738,56 |
| 01/05/2026 | 9.420,53 |
| 01/04/2026 | 9.103,51 |
| 01/03/2026 | 9.107,89 |
| 01/02/2026 | 9.013,61 |
| 01/01/2026 | 9.130,05 |
| 01/12/2025 | 8.637,11 |
| 01/11/2025 | 8.584,94 |
| 01/10/2025 | 8.548,58 |
| 01/09/2025 | 8.316,26 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios