Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Núcleo
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel oficial. Diciembre 2016=100. Apertura: Categorias.
Último dato disponible
12.445,80
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-nucleo
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 12.445,80 |
| 01/07/2026 | 12.224,36 |
| 01/06/2026 | 12.010,32 |
| 01/05/2026 | 11.824,72 |
| 01/04/2026 | 11.603,84 |
| 01/03/2026 | 11.344,46 |
| 01/02/2026 | 10.993,87 |
| 01/01/2026 | 10.665,85 |
| 01/12/2025 | 10.392,49 |
| 01/11/2025 | 10.086,48 |
| 01/10/2025 | 9.827,14 |
| 01/09/2025 | 9.614,03 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios