Indicadores · Inflación y precios
IPC nacional · Servicios
InflaciónÍndice (diciembre 2016=100)
Nivel oficial. Diciembre 2016=100. Apertura: Bienes y servicios.
Último dato disponible
12.830,02
Datos al 01/08/2026
- Unidad
- Índice (diciembre 2016=100)
- Frecuencia
- Mensual
- Fuente
- indecFuente oficial
- Código de serie
- indec-ipc-nacional-servicios
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 01/08/2026 | 12.830,02 |
| 01/07/2026 | 12.575,49 |
| 01/06/2026 | 12.197,42 |
| 01/05/2026 | 11.856,07 |
| 01/04/2026 | 11.566,69 |
| 01/03/2026 | 11.271,93 |
| 01/02/2026 | 10.822,78 |
| 01/01/2026 | 10.401,86 |
| 01/12/2025 | 10.090,57 |
| 01/11/2025 | 9.762,77 |
| 01/10/2025 | 9.490,55 |
| 01/09/2025 | 9.256,54 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
precios