Indicadores · Mercado cambiario
MEP
Dólares financierosARS/USD
Último dato disponible
1.537,90
Datos al 11/09/2026
- Unidad
- ARS/USD
- Frecuencia
- Diaria
- Fuente
- argentinadatosFuente oficial
- Código de serie
- usd-mep
Serie histórica
Evolución del indicador
Período
Descargar CSV
Cargando datos...
Últimas observaciones
12 registros| Fecha | Valor |
|---|---|
| 11/09/2026 | 1.537,90 |
| 10/09/2026 | 1.533,10 |
| 09/09/2026 | 1.530,40 |
| 08/09/2026 | 1.533,70 |
| 07/09/2026 | 1.525,30 |
| 06/09/2026 | 1.525,30 |
| 05/09/2026 | 1.525,30 |
| 04/09/2026 | 1.525,30 |
| 03/09/2026 | 1.535,20 |
| 02/09/2026 | 1.533,90 |
| 01/09/2026 | 1.544,10 |
| 31/08/2026 | 1.538,80 |
Nota metodológica
Clasificación de la fuente
exchange-market