GLDC
USD 7,64
+0,19 +2,55%
- Venta
- 7,64×19
- Compra
- 7,50×77
SPDR GOLD Shares · GLD
Compartir
Historial de precios · 380 registros
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 8,80 | 8,94 | 8,50 | 8,55 | 926 |
| 09/01/2026 | 8,32 | 8,84 | 8,30 | 8,83 | 1.219 |
| 08/01/2026 | 8,15 | 8,32 | 8,15 | 8,32 | 265 |
| 07/01/2026 | 8,18 | 8,30 | 8,15 | 8,29 | 160 |
| 06/01/2026 | 8,26 | 8,33 | 8,26 | 8,33 | 1.488 |
| 05/01/2026 | 8,50 | 8,50 | 8,12 | 8,30 | 718 |
| 02/01/2026 | 8,15 | 8,39 | 7,70 | 8,39 | 372 |
| 30/12/2025 | 8,08 | 8,15 | 8,07 | 8,14 | 514 |
| 29/12/2025 | 8,30 | 8,59 | 8,00 | 8,08 | 339 |
| 26/12/2025 | 8,70 | 8,75 | 8,40 | 8,75 | 475 |
| 24/12/2025 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 12 |
| 23/12/2025 | 8,50 | 8,50 | 8,12 | 8,35 | 3.185 |
| 22/12/2025 | 8,17 | 8,17 | 8,14 | 8,17 | 479 |
| 19/12/2025 | 8,45 | 8,45 | 7,97 | 8,10 | 166 |
| 18/12/2025 | 8,01 | 8,49 | 8,00 | 8,02 | 186 |
| 17/12/2025 | 8,01 | 8,50 | 7,97 | 8,05 | 2.322 |
| 16/12/2025 | 8,00 | 8,49 | 7,94 | 8,49 | 427 |
| 15/12/2025 | 7,94 | 8,28 | 7,91 | 8,28 | 129 |
| 12/12/2025 | 8,45 | 8,45 | 7,90 | 8,10 | 1.355 |
| 11/12/2025 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 438 |
| 10/12/2025 | 7,80 | 7,80 | 7,67 | 7,67 | 395 |
| 09/12/2025 | 7,70 | 8,45 | 7,70 | 7,93 | 765 |
| 05/12/2025 | 8,24 | 8,24 | 7,73 | 7,81 | 463 |
| 04/12/2025 | 7,83 | 7,83 | 7,76 | 7,76 | 23 |
| 03/12/2025 | 7,87 | 7,87 | 7,77 | 7,83 | 151 |
| 02/12/2025 | 7,93 | 7,98 | 7,70 | 7,82 | 324 |
| 01/12/2025 | 7,91 | 7,91 | 7,77 | 7,91 | 296 |
| 28/11/2025 | 7,74 | 7,85 | 7,74 | 7,85 | 75 |
| 27/11/2025 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7 |
| 26/11/2025 | 7,70 | 7,72 | 7,66 | 7,72 | 280 |
| 25/11/2025 | 7,60 | 7,89 | 7,60 | 7,73 | 80 |
| 21/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0 |
| 20/11/2025 | 7,51 | 7,53 | 7,51 | 7,53 | 20 |
| 19/11/2025 | 7,58 | 7,62 | 7,54 | 7,54 | 184 |
| 18/11/2025 | 7,52 | 7,60 | 7,44 | 7,60 | 770 |
| 17/11/2025 | 7,51 | 7,51 | 7,43 | 7,47 | 62 |
| 14/11/2025 | 7,57 | 7,75 | 7,56 | 7,56 | 960 |
| 13/11/2025 | 7,43 | 7,87 | 7,43 | 7,86 | 75 |
| 12/11/2025 | 7,90 | 7,90 | 7,62 | 7,85 | 58 |
| 11/11/2025 | 7,69 | 7,69 | 7,46 | 7,46 | 99 |
| 10/11/2025 | 7,21 | 7,65 | 7,20 | 7,65 | 314 |
| 07/11/2025 | 7,45 | 7,57 | 7,45 | 7,52 | 576 |
| 06/11/2025 | 7,58 | 7,58 | 7,45 | 7,45 | 697 |
| 05/11/2025 | 7,36 | 7,69 | 7,02 | 7,30 | 547 |
| 04/11/2025 | 7,49 | 7,58 | 7,36 | 7,36 | 181 |
| 03/11/2025 | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 7,49 | 7 |
| 31/10/2025 | 7,94 | 7,94 | 7,45 | 7,45 | 467 |
| 30/10/2025 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 74 |
| 29/10/2025 | 7,48 | 7,48 | 7,40 | 7,40 | 144 |
| 28/10/2025 | 7,40 | 7,40 | 7,36 | 7,36 | 91 |
Cotización
- Último cierre · CCL
- USD 7,64
- Variación diaria
- +0,19 +2,55%
- Apertura
- 7,70
- Volumen del día
- 130
- Vol. promedio 30 días
- 1.676
- Vol. promedio 3 meses
- 1.730
Datos al 05/11/2026
Rangos de precio
Rango del día
Último 7,64
Mín. 7,55Máx. 7,70
Rango 52 semanas
Último 7,64
Mín. 7,12Máx. 10,65
- Distancia al máximo
- -28,26%
- Sobre el mínimo
- 7,30%
Rendimiento
- 1 semana
- -0,26%
- 1 mes
- -0,65%
- 3 meses
- -2,92%
- 6 meses
- -12,08%
- En el año
- -6,14%
- 12 meses
- +4,66%
Ficha
SectorETFVer especies del sector →
IndustriaCommodities - Metales PreciososVer especies de la industria →
- Emisor
- Caja de Valores S.A.
- Tipo
- CEDEAR
- Denominación
- CCL
- Subyacente
- SPDR GOLD Shares GLD
- Mercado del subyacente
- NYSE Arca
- Valor representado
- —
- ISIN
- AR0082060689
- Último dato
- 05/11/2026
Dividendos y splits 0 eventos
| Fecha | Evento | Tipo de fecha | Corresponde a | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos ni splits informados para esta especie. | ||||