TXM7X
$ 234,85
+0,25 +0,11%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen (VN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 0.00 | 234.60 | 234.10 | 234.60 | 14601323011 |
| 02/11/2026 | 0.00 | 234.76 | 233.74 | 234.30 | 20431633706 |
| 30/10/2026 | 0.00 | 234.45 | 234.07 | 221.55 | 33294464312 |
| 29/10/2026 | 0.00 | 233.82 | 233.33 | 221.55 | 2053300000 |
| 28/10/2026 | 0.00 | 234.08 | 233.38 | 221.55 | 2272210365 |
| 27/10/2026 | 0.00 | 234.06 | 233.71 | 221.55 | 2204049645 |
| 26/10/2026 | 0.00 | 233.50 | 232.41 | 221.55 | 5306424460 |
| 23/10/2026 | 0.00 | 233.43 | 233.20 | 221.55 | 808920722 |
| 22/10/2026 | 0.00 | 232.50 | 232.25 | 221.55 | 1031000000 |
| 21/10/2026 | 0.00 | 233.15 | 231.89 | 221.55 | 7237000000 |
| 20/10/2026 | 0.00 | 232.95 | 232.14 | 221.55 | 12373794718 |
| 19/10/2026 | 0.00 | 233.29 | 232.59 | 221.55 | 12887000000 |
| 16/10/2026 | 0.00 | 232.85 | 230.91 | 221.55 | 8678000000 |
| 15/10/2026 | 0.00 | 232.10 | 230.10 | 221.55 | 16759955695 |
| 14/10/2026 | 0.00 | 232.01 | 231.26 | 221.55 | 3587000000 |
| 13/10/2026 | 0.00 | 231.60 | 229.87 | 221.55 | 7463405978 |
| 09/10/2026 | 0.00 | 231.61 | 230.58 | 221.55 | 7265000000 |
| 08/10/2026 | 0.00 | 231.25 | 229.56 | 221.55 | 7126788359 |
| 07/10/2026 | 0.00 | 231.97 | 228.75 | 221.55 | 9983045200 |
| 06/10/2026 | 0.00 | 230.54 | 229.23 | 221.55 | 5738900000 |
| 05/10/2026 | 0.00 | 229.82 | 227.72 | 221.55 | 6270218982 |
| 02/10/2026 | 0.00 | 230.18 | 228.34 | 221.55 | 17233149655 |
| 01/10/2026 | 0.00 | 228.70 | 227.75 | 221.55 | 80050000000 |
| 30/09/2026 | 0.00 | 228.50 | 226.78 | 221.55 | 24693000000 |
| 29/09/2026 | 0.00 | 227.75 | 226.11 | 221.55 | 6360900000 |
| 28/09/2026 | 0.00 | 227.75 | 227.03 | 221.55 | 10434166545 |
| 25/09/2026 | 0.00 | 227.75 | 226.80 | 221.55 | 19308611245 |
| 24/09/2026 | 0.00 | 228.42 | 225.22 | 221.55 | 6731131245 |
| 23/09/2026 | 0.00 | 227.43 | 226.55 | 221.55 | 13191611245 |
| 22/09/2026 | 0.00 | 227.43 | 225.22 | 221.55 | 8421611245 |
| 21/09/2026 | 0.00 | 227.41 | 225.39 | 221.55 | 14530511245 |
| 14/09/2026 | 0.00 | 224.70 | 223.19 | 221.55 | 5666620245 |
| 11/09/2026 | 0.00 | 223.40 | 222.82 | 221.55 | 7179639000 |
| 10/09/2026 | 0.00 | 223.30 | 223.00 | 221.55 | 2866848695 |
| 09/09/2026 | 0.00 | 224.37 | 223.00 | 221.55 | 2074294000 |
| 08/09/2026 | 0.00 | 223.64 | 223.19 | 221.55 | 10570909000 |
| 07/09/2026 | 0.00 | 233.15 | 222.71 | 221.55 | 4655424497 |
| 04/09/2026 | 0.00 | 223.17 | 221.43 | 221.55 | 4250543817 |
| 03/09/2026 | 0.00 | 222.10 | 221.80 | 221.55 | 4000000000 |
| 02/09/2026 | 0.00 | 221.55 | 219.13 | 221.55 | 8082234537 |
| 01/09/2026 | 0.00 | 221.12 | 220.13 | 209.20 | 10105016154 |
| 31/08/2026 | 0.00 | 221.23 | 219.09 | 209.20 | 15952064735 |
| 28/08/2026 | 0.00 | 220.35 | 218.38 | 209.20 | 11871731832 |
| 27/08/2026 | 0.00 | 219.13 | 219.11 | 209.20 | 8203674160 |
| 26/08/2026 | 0.00 | 220.07 | 219.09 | 209.20 | 11589147311 |
| 25/08/2026 | 0.00 | 219.50 | 217.32 | 209.20 | 2915536140 |
| 24/08/2026 | 0.00 | 219.14 | 219.10 | 209.20 | 5724239688 |
| 21/08/2026 | 0.00 | 219.50 | 217.51 | 209.20 | 8016332074 |
| 20/08/2026 | 0.00 | 218.15 | 217.60 | 209.20 | 15388136527 |
| 19/08/2026 | 0.00 | 219.14 | 218.40 | 209.20 | 3352357626 |
Cotización
- Último · ARS
- $ 234,85
- Variación diaria
- +0,25 +0,11%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 234,12
- Máximo
- 235,00
- Volumen
- 21.000.185.876 VN
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 5,63%
- Cupón vigente
- 0,00%
- Paridad
- 97,82%
- Valor técnico / 100 VN
- 239,84 ARS
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,40 años
- Duration modificada
- 0,38 años
- Convexidad
- 0,51 años²
Condiciones y pagos
- Moneda
- Pesos
- Ley
- Nacional
- Emisión
- 17/05/2024
- Vencimiento
- 31/03/2027
- Próximo pago al calcular
- 31/03/2027
- Días al vencimiento al calcular
- 147
- Índice de ajuste
- CER
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 234,6000 ARS / 100 VN |
| Precio limpio | 234,6000 ARS / 100 VN |
| Precio sucio | 234,6000 ARS / 100 VN |
| Intereses corridos | 0,0000 ARS / 100 VN |
| Capital residual | 239,8371 ARS / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 0,0000 % anual |
| Rendimiento corriente | 0,0000 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,4579 % mensual |
| Tasa nominal anual | 5,5429 % anual |
| Convexidad | 0,5063 años² |
| Vida promedio | 0,4027 años |
| Volumen informado | 14.601.323.011,0000 VN |
| Coeficiente del índice | 2,3983707010 × |
- Tipo de cálculo
- explicit_cashflows
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_text
- Supuestos
- —
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
Importes a CER constante al 03/11/2026 (coeficiente 2,398370701). No incluyen inflación futura.
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 1 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2027 | — | 239,8370701 | 239,8370701 | 0 | 239,8370701 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.565,67por USD
- TXM7X ARS
- 234,85
- TXM7D USD
- 0,15
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Pesos
- —
- Total a cobrar · Pesos
- —
- TIR real · CER
- 5,63%
- TNA
- 5,54%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 31/03/2027
- —
Importes en pesos con CER constante al 03/11/2026 (coeficiente 2,398370701). No se proyecta inflación futura. Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0465885959
- Intereses
- Cero Cupón
- Amortización
- El capital será ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el BCRA, correspondiente al período transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio amortización de capital correspondiente.
- Denominación mínima
- 1.00 VN