Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 15:26

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,4512.66875.186 8,51%3,3698,77%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS158.960,0011.31333.223 8,51%3,3698,77%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 CCL78,140533 12,70% *1,0194,94%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 MEP83,5041143.160 6,30% *1,08101,51%
Scania Credit Argentina S.A.U. 16/01/2029 ARS132.010,0020319.174 6,30% *1,08101,51%
ARCOR S.A.I.C. 21/05/2027 ARS103,70025.231.000 ———
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP100,900700 4,99%0,31100,00%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 ARS153.410,000550 8,47%0,5098,27%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP101,501.400.00070.000 3,34%0,29100,48%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 26/08/2027 MEP100,550585 5,64%0,82102,05%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 26/08/2027 ARS156.000,00090 ———
ARCOR S.A.I.C. 25/02/2027 ARS99,000201.374 ———
GENNEIA S.A. 16/05/2027 ARS162.500,0020253 ———
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 MEP101,004.50013.070 9,86%1,7597,93%
MSU GREEN ENERGY S.A. 20/12/2028 ARS158.000,001.0005.485 9,86%1,7597,93%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 ARS161.250,0001.215 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP63,9911.049 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS101.000,00206.161 ———
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 MEP101,503.00016.343 3,85%0,5699,97%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 ARS159.790,0030.1232.059 3,85%0,5699,97%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 CCL97,50038 7,23%1,8399,41%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 MEP103,7510.74021.924 5,63%1,80102,33%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 ARS160.110,003.00013.198 5,63%1,80102,33%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 CCL99,0003 12,44%0,6296,98%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 MEP103,2510026.520 1,17%0,63104,06%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 ARS162.140,001.0003.298 1,17%0,63104,06%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 CCL97,44066 7,73%1,7397,16%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 MEP99,604.04612.647 6,58%1,7599,14%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 ARS157.600,002.9258.091 6,58%1,7599,14%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 CCL98,0054665 22,14%0,2496,42%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 MEP103,353.37256.695 2,58%0,29101,52%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 ARS164.000,002.35623.679 2,58%0,29101,52%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 CCL97,65011 13,22%1,1196,25%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 MEP102,5544120.753 8,95%1,15101,02%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 ARS160.260,0045712.679 8,95%1,15101,02%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 CCL91,07094 24,50%0,7587,58%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,701798.396 7,38%0,90100,72%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,001002.825 7,38%0,90100,72%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 MEP103,8553718.202 5,89%1,09101,41%