Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 00:13

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
YPF S.A. 11/09/2031 CCL101,9517.442177.134 8,73%3,29100,68%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 CCL95,5029.00049.750 8,71%3,9696,32%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/06/2033 CCL103,00197.00055.350 8,70%4,0699,88%
BANCO MACRO S.A. 23/06/2029 CCL102,3056.00040.950 8,66%2,1798,90%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 25/09/2030 CCL93,50065 8,65%3,1992,97%
CAPEX S.A. 04/06/2029 ARS163.000,008.29310.102 8,65%2,1199,51%
CAPEX S.A. 04/06/2029 MEP102,3054.70623.947 8,65%2,1199,51%
CENTRAL PUERTO S.A. 25/08/2029 CCL101,0036.9888.812 8,64%2,3398,86%
CENTRAL DOCK SUD S.A. 28/09/2028 ARS147.750,0050083 8,63%1,6894,50%
CENTRAL DOCK SUD S.A. 28/09/2028 MEP95,0150243 8,63%1,6894,50%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 ARS159.720,0028.74033.389 8,63%3,3698,39%
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. 17/02/2031 MEP100,5064.93483.007 8,63%3,3698,39%
GENNEIA S.A. 02/12/2033 CCL100,0005.750 8,62%4,3996,85%
Luz de Tres Picos S.A. 26/02/2029 ARS159.010,008.7806.266 8,61%1,9699,08%
Luz de Tres Picos S.A. 26/02/2029 MEP100,0010.95416.866 8,61%1,9699,08%
Pluspetrol S.A. 30/04/2028 CCL98,500796 8,57%1,3298,44%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. 20/11/2035 CCL99,934.00039.800 8,52%5,8896,38%
LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 23/01/2029 CCL98,150314 8,49%1,9096,41%
YPF S.A. 30/09/2033 CCL94,115.39217.090 8,49%4,1094,48%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/05/2029 CCL98,5013.0512.554 8,49%1,5299,50%
PAMPA ENERGIA S.A 16/12/2034 CCL100,4590.00038.350 8,49%5,4797,49%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 ARS153.410,000550 8,47%0,5098,27%
YPF S.A. 14/04/2030 CCL94,981781.861 8,41%2,8392,15%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL98,990377 8,40%2,0197,96%
TECPETROL S.A. 03/11/2030 CCL97,78118.00057.400 8,39%3,2497,99%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 ARS161.000,004.2145.056 8,35%2,1898,45%
SIDERSA S.A. 19/06/2029 MEP101,1012.84517.848 8,35%2,1898,45%
BANCO MACRO S.A. 28/01/2031 CCL101,552.00021.450 8,33%3,3299,41%
VMOS SOCIEDAD ANONIMA 22/09/2030 CCL96,902.3836.098 8,26%3,1894,17%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 ARS162.000,00108.6137.792 8,26%1,16101,84%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 MEP102,5514.95724.007 8,26%1,16101,84%
CRESUD S.A. 15/11/2028 CCL101,2008 8,23%1,7498,05%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 07/03/2030 CCL100,2512.219435 8,22%2,7598,41%
TECPETROL S.A. 24/10/2029 CCL96,953.592180 8,22%2,5296,75%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/12/2035 CCL100,55019.550 8,20%5,5297,59%
TELECOM ARGENTINA S. A. 20/01/2036 ARS165.500,00450.231236.260 8,18%5,73103,59%
TELECOM ARGENTINA S. A. 20/01/2036 MEP104,40244.404255.510 8,18%5,73103,59%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037452 8,18%0,6499,73%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 15/01/2037 CCL101,7596.00044.150 8,16%6,0499,35%