YFCKY
USD 101,30
-0,00 -0,00%
- Venta
- —×—
- Compra
- —×—
Compartir
Historial
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 914763 |
| 02/11/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 101.30 | 915785 |
| 30/10/2026 | 0.00 | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 919412 |
| 29/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1919412 |
| 28/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1694412 |
| 27/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1695721 |
| 26/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1498748 |
| 23/10/2026 | 0.00 | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 998748 |
| 22/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1186140 |
| 21/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1186140 |
| 20/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1186140 |
| 19/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1186140 |
| 16/10/2026 | 0.00 | 101.31 | 101.31 | 0.00 | 1186140 |
| 15/10/2026 | 0.00 | 101.30 | 101.30 | 0.00 | 1186140 |
Cotización
- Último · MEP
- USD 101,30
- Variación diaria
- -0,00 -0,00%
- Apertura
- 0,00
- Mínimo
- 101,30
- Máximo
- 101,30
- Volumen
- 914.763
- Vol. promedio 30 días
- 1.262.417
Rendimiento y riesgo
- TIR
- 0,17%
- Cupón vigente
- 5,25%
- Paridad
- 100,25%
- Valor técnico / 100 VN
- 101,05
- Base del precio
- Sucio (dirty)
- Duration Macaulay
- 0,05 años
- Duration modificada
- 0,05 años
- Convexidad
- 0,05
Condiciones y pagos
- Moneda
- Dólares
- Ley
- —
- Emisión
- 22/11/2024
- Vencimiento
- 22/11/2026
- Pago de interés
- —
- Próximo pago al calcular
- 22/11/2026
- Días al vencimiento al calcular
- 18
- Índice de ajuste
- —
Ver detalle del cálculo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio utilizado | 101,3040 USD / 100 VN |
| Precio limpio | 100,2540 USD / 100 VN |
| Precio sucio | 101,3040 USD / 100 VN |
| Intereses corridos | 1,0500 USD / 100 VN |
| Capital residual | 100,0000 USD / 100 VN |
| Tasa de cupón vigente | 5,2500 % anual |
| Rendimiento corriente | 5,1824 % anual |
| Tasa efectiva mensual | 0,0142 % mensual |
| Tasa nominal anual | 0,1701 % anual |
| Convexidad | 0,0516 años² |
| Vida promedio | 0,0493 años |
| Volumen informado | 914.763,0000 VN |
| Coeficiente del índice | — |
- Tipo de cálculo
- scheduled_coupon
- Fuente de condiciones
- byma_factsheet_y_fechas_caja_de_valores
- Supuestos
- coupon_every_3_months_inferred_from_caja_settlements;day_count_not_stated_assumed_30_360;caja_index_incomplete_quarterly_is_the_only_calendar_matching_observed_dates
- Versión del cálculo
- bond_analytics_v3
Flujo de fondos
AmortizaciónInterés
Calendario de pagos · 8 pagos
| Fecha de pago | Tasa anual | Capital inicial | Amortización | Interés | Total | Capital final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/05/2025 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/08/2025 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/11/2025 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/02/2026 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/05/2026 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/08/2026 | 5,25% | 100 | 0 | 1,3125 | 1,3125 | 100 |
| 22/11/2026 | 5,25% | 100 | 100 | 1,3125 | 101,3125 | 0 |
Tipo de cambio implícitoi
MEP
$ 1.573,30por USD
- YFCKO ARS
- 159.380,00
- YFCKY USD
- 101,30
Calculadora de rendimientoi
Ganancia estimada al vencimiento
—
— de rendimiento total
- Inversión inicial · Dólares
- —
- Total a cobrar · Dólares
- —
- TIR nominal · moneda de la ON
- 0,17%
- TNA
- 0,17%
- Valor nominal comprado
- —
- Próximo cobro · 22/11/2026
- —
Estimación sin comisiones, impuestos ni reinversión de cupones.
Condiciones del instrumento
- ISIN
- AR0015491712
- Amortización
- AL VENCIMIENTO