Screener de acciones
Compartir
Precios y rendimientos de acciones.
Resultados237 instrumentos
Rueda 24 h · última actualización 06/11 00:43
| Ticker | Emisor | Precio | Var. día | Denominación | Volumen | Vol. prom. 30D | Semanal | Mensual | YTD | Sector | Industria | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARO | Garovaglio Y Zorraquin S. A. | 444.00 | -0.89% | ARS | 1,827 | 2,079 | +3.26% | +5.46% | +108.45% | Industriales | Conglomerados | 06/11/2026 |
| HSAT | Holdsat S.A. | 121.00 | +0.83% | ARS | 1,817 | 6,346 | +1.26% | -1.22% | -19.87% | Servicios de Comunicación | Servicios de Telecomunicaciones | 06/11/2026 |
| TECOD | Telecom Argentina S. A. | 2.17 | -6.48% | MEP | 1,766 | 2,401 | -3.35% | -17.52% | -10.17% | Servicios de Comunicación | Servicios de Telecomunicaciones | 06/11/2026 |
| EDNC | Empresa Distrib. Y Comercialzadora Norte S.A. (Edenor S.A.) | 0.77 | -7.38% | CCL | 1,654 | 171 | -26.09% | -23.19% | -50.49% | Servicios Públicos | Servicios Públicos - Electricidad Regulada | 04/11/2026 |
| OEST | Grupo Concesionario Del Oeste S.A. | 689.00 | -4.04% | ARS | 1,643 | 2,425 | +1.03% | -10.52% | -30.93% | Industriales | Operación de Infraestructura | 06/11/2026 |
| POLL | Polledo S.A. | 310.00 | +1.64% | ARS | 1,400 | 37 | +1.64% | +1.64% | -1.90% | Industriales | Ingeniería y Construcción | 06/11/2026 |
| GCLA | Grupo Clarin S.A. | 2410.00 | -3.79% | ARS | 1,270 | 1,859 | -3.79% | -26.07% | -19.35% | Servicios de Comunicación | Medios de Difusión | 06/11/2026 |
| GRIM | Grimoldi S.A. | 2095.00 | 0.00% | ARS | 1,101 | 1,477 | -1.41% | -10.09% | -21.54% | Consumo Cíclico | Calzado y Accesorios | 06/11/2026 |
| GAMI | B-Gaming S.A. | 360.00 | -0.28% | ARS | 968 | 16,981 | +0.98% | +4.05% | +57.55% | Consumo Cíclico | Juegos de Azar | 06/11/2026 |
| BYMAC | Bolsas Y Mercados Argentinos S.A. (Byma) | 0.13 | +0.79% | CCL | 669 | 2,353 | -6.62% | -20.63% | -29.05% | Servicios Financieros | Datos Financieros y Bolsas | 04/11/2026 |
| PATA | Importadora Y Exportadora De La Patagonia S.A. | 980.00 | -4.85% | ARS | 471 | 5,846 | -9.26% | -17.65% | -34.88% | Consumo Defensivo | Supermercados | 06/11/2026 |
| MOLA | Molinos Agro S.A. | 19800.00 | -2.58% | ARS | 397 | 743 | +0.51% | -8.33% | -23.26% | Consumo Defensivo | Productos Agropecuarios | 06/11/2026 |
| VALOD | Banco De Valores S.A. | 0.33 | -6.34% | MEP | 233 | 6,127 | +2.20% | -8.19% | -11.44% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 06/11/2026 |
| EDSH | Edesa Holding S.A. | 6600.00 | +4.76% | ARS | 156 | 66 | +13.79% | +38.66% | +11124.49% | Servicios Públicos | Servicios Públicos - Electricidad Regulada | 06/11/2026 |
| A3D | A3 Mercados S.A. | 1.60 | -5.33% | MEP | 90 | 341 | -4.76% | -9.86% | -23.59% | Servicios Financieros | Datos Financieros y Bolsas | 06/11/2026 |
| BMA.C | Banco Macro S.A. | 6.13 | +1.32% | CCL | 65 | 101 | -1.92% | -6.55% | -29.83% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 04/11/2026 |
| TGSUC | Transportadora De Gas Del Sur S.A. | 4.68 | -1.99% | CCL | 46 | 51 | -7.97% | -12.62% | -24.60% | Energía | Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento | 04/11/2026 |
| MOLAD | Molinos Agro S.A. | 12.20 | 0.00% | MEP | 32 | 0 | -13.48% | -13.48% | -26.55% | Consumo Defensivo | Productos Agropecuarios | 06/11/2026 |
| GGALC | Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.10 | -0.96% | CCL | 32 | 2,113 | -6.06% | -17.00% | -40.81% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 06/11/2026 |
| CVHD | Cablevision Holding S.A. | 5.70 | +0.88% | MEP | 31 | 390 | -4.36% | -2.73% | +24.21% | Servicios de Comunicación | Servicios de Telecomunicaciones | 06/11/2026 |
| IRSAC | Irsa Inversiones Y Representaciones S.A. | 1.24 | +41.07% | CCL | 25 | 1 | +41.07% | +20.39% | +20.39% | Bienes Raíces | Bienes Raíces - Diversificados | 04/11/2026 |
| ALUAC | Aluar Aluminio Argentino S.A. | 0.51 | +2.42% | CCL | 25 | 274 | -0.39% | -3.06% | -22.36% | Materiales Básicos | Aluminio | 04/11/2026 |
| LOMAC | Loma Negra Compañia Industrial Argentina Sociedad Anonima | 1.84 | +1.38% | CCL | 24 | 12 | -2.65% | -3.66% | -29.37% | Materiales Básicos | Materiales de Construcción | 04/11/2026 |
| RAGH | Raghsa S. A. | 1800.00 | 0.00% | ARS | 10 | 31 | 0.00% | +2.86% | +13.92% | Bienes Raíces | Bienes Raíces - Diversificados | 06/11/2026 |
| SUPVC | Grupo Supervielle S.A. | 1.22 | -6.18% | CCL | 5 | 175 | -9.67% | -16.21% | -50.71% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 04/11/2026 |
| CEPUC | Central Puerto S.A. | 1.02 | 0.00% | CCL | 4 | 587 | -19.05% | -19.37% | -37.38% | Servicios Públicos | Servicios Públicos - Generadores Independientes | 04/11/2026 |
| CRESC | Cresud S.A. | 0.93 | -9.05% | CCL | 1 | 4 | -9.09% | -22.18% | -19.13% | Bienes Raíces | Bienes Raíces - Desarrollo | 06/11/2026 |
| YPFDB | Ypf S.A. | 8010.00 | 0.00% | B | 0 | 38,095 | -6.86% | -6.86% | -85.33% | Energía | Petróleo y Gas - Integradas | 04/11/2026 |
| YPDDB | Ypf S.A. | 5.44 | 0.00% | MEP | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | Energía | Petróleo y Gas - Integradas | 04/11/2026 |
| YPDCB | Ypf S.A. | 5.36 | 0.00% | CCL | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | Energía | Petróleo y Gas - Integradas | 04/11/2026 |
| VALOC | Banco De Valores S.A. | 0.31 | 0.00% | CCL | 0 | 83 | +1.63% | -7.69% | -12.36% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 04/11/2026 |
| VALOB | Banco De Valores S.A. | 324.97 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | Servicios Financieros | Bancos - Regionales | 04/11/2026 |
| TXARB | Ternium Argentina Sociedad Anonima | 617.00 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | +4.58% | Materiales Básicos | Acero | 04/11/2026 |
| TRANB | Transener Cia. De Transp. De Energia Electr. En Alta Tension S.A. | 3895.00 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | Servicios Públicos | Servicios Públicos - Electricidad Regulada | 04/11/2026 |
| TGSUB | Transportadora De Gas Del Sur S.A. | 6390.00 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Energía | Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento | 04/11/2026 |
| TGSDB | Transportadora De Gas Del Sur S.A. | 6.00 | 0.00% | MEP | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | — | Energía | Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento | 04/11/2026 |
| TGN4C | Transportadora De Gas Del Norte S.A. | 1.70 | 0.00% | CCL | 0 | 19 | -6.85% | -19.81% | -43.50% | Energía | Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento | 04/11/2026 |
| TGN4B | Transportadora De Gas Del Norte S.A. | 2400.00 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Energía | Petróleo y Gas - Transporte y Almacenamiento | 04/11/2026 |
| TECOC | Telecom Argentina S. A. | 2.15 | 0.00% | CCL | 0 | 55 | -16.18% | -12.60% | -6.52% | Servicios de Comunicación | Servicios de Telecomunicaciones | 04/11/2026 |
| TECOB | Telecom Argentina S. A. | 1950.00 | 0.00% | B | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | Servicios de Comunicación | Servicios de Telecomunicaciones | 04/11/2026 |
Cómo se calculan los datos
Precio, volumen y variación del día usan la cotización de la rueda de BYMA cuando está disponible (con operaciones, salvo índices) y se actualizan cada 30 segundos; si no, el último cierre registrado. Var. día: variación frente al cierre anterior. Volumen promedio: media de los volúmenes diarios registrados en los 30 días calendario hasta el último cierre; incluye ceros y excluye datos ausentes. Semanal y mensual: variación del cierre frente a 7 y 30 días atrás. YTD: variación frente al cierre anterior al inicio del año de la cotización. Se admite una base hasta 7 días anterior a la fecha objetivo. Los retornos son variaciones de precio, sin dividendos ni ajustes adicionales. Las cotizaciones con más de 7 días calendario sin actualizar se señalan como desactualizadas; sus rendimientos y volúmenes no se muestran como actuales. YTD no se muestra si la cotización corresponde a otro año. “—” indica datos insuficientes o desactualizados.