Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 11:43

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 28/11/2030 CCL105,60010.080 12,08%2,84100,40%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.650 5,50%0,62100,41%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,001.54417.432 7,66%3,19100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179128.152 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27832.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00750.00037.500 -15,13%0,02100,43%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 MEP105,80600183.396 -0,54%0,04100,44%
EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 22/11/2026 ARS164.310,002.059145.634 -0,54%0,04100,44%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80015.680 -30,02%0,02100,46%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 CCL101,7007.350 7,97%3,77100,48%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP101,501.400.00070.000 3,34%0,29100,48%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.354 3,34%0,29100,50%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 MEP102,00272.689 4,88%0,32100,51%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 ARS160.500,0001.930 4,88%0,32100,51%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 MEP101,000591 6,00%0,79100,52%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 ARS158.950,000841 6,00%0,79100,52%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 CCL102,05055.703 5,86%0,71100,53%
YPF S.A. 30/06/2029 CCL88,0011.63975.627 8,81%1,18100,55%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,04070 5,80%0,52100,56%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,000150.000 7,62%4,02100,59%
YPF S.A. 11/09/2031 CCL106,004174.123 8,75%3,29100,61%
BANCO DE VALORES S.A. 11/03/2027 MEP101,808.00018.950 5,70%0,32100,65%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0003.860 2,49%0,20100,66%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037454 6,67%0,65100,71%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 MEP101,9510.49428.891 7,70%2,01100,71%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 ARS160.610,005.41925.242 7,70%2,01100,71%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,854.9238.396 7,38%0,90100,72%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,005002.825 7,38%0,90100,72%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
CRESUD S.A. 20/01/2027 MEP102,5018512.448 1,79%0,20100,79%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2027 MEP102,4510.1819.757 4,92%0,89100,82%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 23/10/2027 ARS162.870,001.1334.682 4,92%0,89100,82%
Plaza Logística S.R.L. 03/09/2027 ARS164.520,00332.446 7,66%0,74100,82%
TELECOM ARGENTINA S. A. 28/05/2033 CCL103,151072.093 9,26%4,20100,86%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP101,0550051.498 6,55%2,36100,87%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS161.020,003.23014.735 6,55%2,36100,87%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 MEP104,401.98385.944 6,21%0,95100,87%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 ARS165.270,001.34838.145 6,21%0,95100,87%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 ARS157.400,000500 4,83%0,67100,88%