Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.349 3,34%0,29100,50%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00032.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,450128.092 -15,13%0,02100,43%
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 ARS121.900,0001 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 MEP76,000316 ———
Akron S.A. 09/04/2029 MEP100,6002.000 ———
CRESUD S.A. 10/03/2029 ARS164.280,00109.85128.945 6,03%2,04102,78%
CRESUD S.A. 10/03/2029 MEP104,00116.66760.075 6,03%2,04102,78%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL99,7810357 8,08%2,0098,61%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 ARS155.230,001.17329.816 8,18%1,5397,54%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 MEP99,1010153.020 8,18%1,5397,54%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 24/07/2028 MEP100,50037.696 ———
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 ARS161.000,001501.150 4,06%1,10103,45%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 MEP103,8553718.228 4,06%1,10103,45%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,001002.805 7,61%0,89100,50%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,704827.928 7,61%0,89100,50%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 CCL91,07094 24,50%0,7587,58%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 ARS160.260,0045712.075 8,17%1,15101,93%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 MEP103,5544217.474 8,17%1,15101,93%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 09/03/2028 CCL97,65011 13,22%1,1196,25%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 ARS162.000,003.10120.691 6,96%0,27100,27%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 MEP102,008.38544.784 6,96%0,27100,27%
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 21/02/2027 CCL98,0054667 23,09%0,2396,34%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 ARS157.200,003.1367.970 6,58%1,7499,14%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 MEP99,504.74611.794 6,58%1,7499,14%
GENNEIA S.A. 17/10/2028 CCL97,44066 7,73%1,7397,16%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 ARS162.140,001.0003.203 6,02%0,60100,97%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 MEP103,6069026.319 6,02%0,60100,97%
COMPAÑIA MEGA S.A. 04/07/2027 CCL99,0003 12,44%0,6296,98%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 ARS164.760,003.01813.218 5,65%1,79102,27%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 MEP103,7510.95821.939 5,65%1,79102,27%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2028 CCL97,50038 7,23%1,8399,41%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 ARS159.790,0002.024 3,85%0,5699,97%
IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 08/06/2027 MEP101,50016.316 3,85%0,5699,97%
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 ARS101.000,0006.117 ———
Rizobacter Argentina S.A. 03/09/2029 MEP64,007261.085 ———
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 ARS161.250,0001.215 ———
BANCO SUPERVIELLE S.A. 04/12/2026 MEP102,300620 8,02%0,1099,82%