Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 06/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 ARS162.490,0018311.112 6,59%2,35100,76%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 29/07/2029 MEP100,9567048.360 6,59%2,35100,76%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 ARS162.360,003.35916.859 7,25%1,94100,71%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 MEP102,603.64836.996 7,25%1,94100,71%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,000453 6,67%0,65100,71%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 ARS162.200,001.75925.265 7,71%2,00100,70%
Pecom Servicios de Energía S.A.U. 10/03/2029 MEP102,002.12628.644 7,71%2,00100,70%
CRESUD S.A. 20/01/2027 ARS160.610,0002.997 2,49%0,20100,66%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 03/06/2028 ARS166.980,007.79920.058 7,66%1,35100,66%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 03/06/2028 MEP104,1512.68437.041 7,66%1,35100,66%
CAPEX S.A. 17/06/2028 MEP101,75121.351 7,53%1,40100,62%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS162.250,000150.000 7,62%4,02100,59%
ARCOR S.A.I.C. 09/05/2027 CCL98,04070 5,80%0,52100,56%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 11/08/2027 CCL102,05034.868 5,86%0,71100,53%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 ARS158.950,000250 6,00%0,79100,52%
CREDICUOTAS CONSUMO S.A. 18/08/2027 MEP101,000394 6,00%0,79100,52%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 ARS159.610,0041.00075.400 5,32%2,15100,52%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 MEP101,1018.000164.950 5,32%2,15100,52%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS161.260,0018.0001.080.650 7,64%4,01100,51%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP102,15140.000389.350 7,64%4,01100,51%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 ARS158.000,001002.805 7,61%0,89100,50%
360 Energy Solar S.A. 30/10/2027 MEP100,704827.928 7,61%0,89100,50%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.349 3,34%0,29100,50%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 ARS160.500,00501.891 4,89%0,31100,49%
GENNEIA S.A. 08/03/2027 MEP101,55772.595 4,89%0,31100,49%
BANCO HIPOTECARIO S.A. 23/02/2027 MEP101,50070.000 3,34%0,29100,48%
PAMPA ENERGIA S.A 10/09/2031 CCL101,7007.350 7,97%3,77100,48%
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 23/10/2026 MEP103,80013.331 -30,02%0,02100,46%
360 Energy Solar S.A. 05/09/2027 ARS159.980,0011.3022.805 8,44%0,73100,44%
360 Energy Solar S.A. 05/09/2027 MEP102,0022.3894.090 8,44%0,73100,44%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00032.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,450128.092 -15,13%0,02100,43%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 10/10/2031 CCL101,00017.429 7,66%3,19100,43%
BANCO MARIVA S.A. 06/07/2027 MEP101,000129.500 5,50%0,62100,41%
TARJETA NARANJA S.A.U. 30/11/2026 ARS106,000545.682 23,14%0,06100,41%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 05/12/2026 MEP102,80028.826 0,89%0,08100,39%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS154.000,00020.950 7,97%6,72100,39%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 17/04/2027 ARS159.930,0088222.192 5,24%0,41100,37%