Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Rueda 24 h · última actualización 06/11 20:48

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
OTAMERICA EBYTEM SOCIEDAD ANONIMA 17/01/2028 ARS161.000,001501.143 6,09%1,09101,20%
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 24/07/2028 MEP100,503.60038.034 ———
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 MEP99,1010153.894 8,14%1,5397,59%
AES Argentina Generación S.A. 06/08/2028 ARS155.230,001.17330.224 8,14%1,5397,59%
CRESUD S.A. 10/03/2029 CCL99,7810356 8,40%2,0197,96%
CRESUD S.A. 10/03/2029 MEP104,00116.66757.294 6,29%2,05102,25%
CRESUD S.A. 10/03/2029 ARS164.280,00109.85124.876 6,29%2,05102,25%
Akron S.A. 09/04/2029 MEP100,6002.000 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 MEP76,000316 ———
S.A. SAN MIGUEL 14/07/2029 ARS121.900,0001 ———
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,4598.179128.152 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS163.520,00229.27832.458 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 ARS164.600,00750.00037.500 -15,13%0,02100,43%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 MEP101,50044.354 3,34%0,29100,50%
TARJETA NARANJA S.A.U. 22/02/2027 ARS158.500,0009.300 2,54%0,30100,75%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300468 7,73%0,52100,01%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 ARS153.170,00056 7,73%0,52100,01%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.U. — MEP100,5002.500 ———
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 CCL96,610293 10,33%1,8994,93%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 MEP102,603.64837.688 7,15%1,95100,92%
CNH Industrial Capital Argentina S.A. 09/02/2029 ARS162.360,003.35917.022 7,15%1,95100,92%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 CCL101,0507 8,52%0,6799,23%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 MEP105,0022325.021 3,22%0,65102,68%
PROFERTIL S.A. 14/07/2027 ARS169.000,0019913.692 3,22%0,65102,68%
YPF S.A. 10/10/2028 CCL97,000156 9,24%1,7195,62%
YPF S.A. 10/10/2028 MEP103,1023.389107.051 5,15%1,73102,62%
YPF S.A. 10/10/2028 ARS162.100,008.14342.978 5,15%1,73102,62%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,902.2532.219.072 26,98%0,09100,20%
YPF S.A. 22/07/2027 CCL101,0037454 6,67%0,65100,71%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,654.960209.059 4,43%0,66102,20%
YPF S.A. 22/07/2027 ARS162.110,007.436110.381 4,43%0,66102,20%
YPF S.A. 22/07/2027 MEP102,80500.000513.204 3,99%0,67102,50%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 CCL99,000112 11,42%0,9196,09%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 MEP104,009.62085.944 6,21%0,95100,87%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA) 29/11/2027 ARS164.900,002.33438.145 6,21%0,95100,87%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP104,9515.000106.700 5,88%1,83101,31%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 ARS164.000,002.00023.700 5,88%1,83101,31%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP103,00040.000 6,40%1,82100,36%
Payway S.A.U. 17/09/2027 ARS103,65052.375.000 ———