Screener de Obligaciones Negociables

Compartir

Compartir

WhatsApp X LinkedIn

Directorio de ONs

Último cierre disponible: 05/11/2026

ON Emisor Vencimiento Denominación Último Volumen Vol. prom. 20 ruedas TIR Duration mod. Paridad
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 MEP100,000566 0,00%0,10100,00%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 06/12/2026 ARS162.000,003.1481.044 0,00%0,10100,00%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 MEP101,300468 7,73%0,52100,01%
Plaza Logística S.R.L. 02/06/2027 ARS153.170,00056 7,73%0,52100,01%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 MEP100,55206.000181.900 5,56%2,15100,02%
PAMPA ENERGIA S.A 01/04/2029 ARS159.080,0035.00075.900 5,56%2,15100,02%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 MEP102,05032.900 4,57%0,02100,07%
MIRGOR S.A. 11/11/2026 ARS161.400,00027.322 4,57%0,02100,07%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 MEP102,75056.932 -8,52%0,01100,08%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 21/10/2026 ARS158.400,00064.126 -8,52%0,01100,08%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2028 MEP101,400560 5,50%1,59100,12%
BANCO SUPERVIELLE S.A. 07/08/2028 ARS159.800,0002.660 5,50%1,59100,12%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 MEP100,25100.900103.780 7,58%0,78100,12%
MSU ENERGY S.A. 30/10/2027 ARS158.000,0054.40047.020 7,58%0,78100,12%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 MEP101,3010.5035.550 5,59%0,29100,15%
YPF Energía Eléctrica S.A. 27/02/2027 ARS160.140,002153.060 5,59%0,29100,15%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 08/04/2038 ARS158.452,50058.300 8,00%6,72100,15%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 MEP101,75609.000403.000 7,72%4,01100,18%
TECPETROL S.A. 22/01/2033 ARS160.200,00146.0001.080.550 7,72%4,01100,18%
PAMPA ENERGIA S.A 06/08/2028 CCL102,0010.16435.999 7,25%1,54100,18%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2027 MEP100,205.003423 -0,62%0,32100,20%
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U. 03/03/2027 ARS154.500,002654 -0,62%0,32100,20%
ARCOR S.A.I.C. 15/12/2026 ARS104,0002.219.072 26,98%0,09100,20%
BANCO PATAGONIA S.A. 13/11/2026 MEP103,200236.149 -3,26%0,02100,21%
PAN AMERICAN ENERGY, S.L. SUCURSAL ARGENTINA 27/08/2029 CCL101,650548 7,54%2,37100,23%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,32914.243182.978 -0,17%0,04100,24%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 MEP101,957.74939.041 7,68%0,28100,25%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. 24/02/2027 ARS160.960,004.67911.696 7,68%0,28100,25%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 MEP101,355.52179.306 -0,84%0,04100,27%
YPF Energía Eléctrica S.A. 22/11/2026 ARS160.770,001.1109.950 -0,84%0,04100,27%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 10/10/2028 CCL100,7002.359 7,74%1,70100,27%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/10/2027 MEP100,803.21716.609 6,23%0,86100,33%
COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 10/10/2027 ARS159.400,007.34124.359 6,23%0,86100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 MEP102,050428.510 6,52%0,46100,33%
YPF S.A. 07/05/2027 ARS161.600,000220.356 6,52%0,46100,33%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 MEP103,003.10316.997 2,72%0,09100,34%
SIDERSA S.A. 09/12/2026 ARS163.450,007.1769.188 2,72%0,09100,34%
John Deere Credit Cía. Financiera S.A. 08/12/2028 MEP103,00040.000 6,40%1,82100,36%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 MEP101,258044.178 5,22%0,44100,38%
YPF Energía Eléctrica S.A. 13/06/2027 ARS159.920,007581.683 5,22%0,44100,38%